序号 | 专业代码 | 报考专业 | 姓名 | 初试成绩 | 总成绩 | 导师 |
1 | 071007 | 遗传学 | 谭宇 | 365 | 75.75 | 汪一波 |
2 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 渠姣燕 | 360 | 80.56 | 陈敬洲 |
3 | 100207 | 影像医学与核医学 | 杨勇 | 369 | 72.00 | 方纬 |
4 | 100210 | 外科学 | 刘燊 | 359 | 71.28 | 许建屏 |
5 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 何宏海 | 396 | 82.35 | 陈纪春 |
6 | 100602 | 中西医结合临床 | 郭彩霞 | 355 | 79.25 | 马丽红 |
7 | 105101 | 内科学 | 孙宝晶 | 361 | 80.06 | 袁建松 |
8 | 105101 | 内科学 | 史立英 | 388 | 79.48 | 黄洁 |
9 | 105101 | 内科学 | 杜忠鹏 | 377 | 79.09 | 腾思勇 |
10 | 105101 | 内科学 | 陆锡利 | 384 | 79.08 | 宋雷 |
11 | 105101 | 内科学 | 郭颖 | 377 | 78.34 | 贾友红 |
12 | 105101 | 内科学 | 潘子璇 | 357 | 75.96 | 宋卫华 |
13 | 105101 | 内科学 | 周宇子 | 374 | 75.76 | 华潞 |
14 | 105101 | 内科学 | 秦芳 | 351 | 75.49 | 张慧敏 |
15 | 105101 | 内科学 | 李彬 | 373 | 75.19 | 蒋雄京 |
16 | 105101 | 内科学 | 乜丽 | 360 | 74.13 | 赵汉军(自筹) |
17 | 105107 | 影像医学与核医学 | 科雨彤 | 297 | 73.33 | 张晓丽 |
18 | 105109 | 外科学 | 骆翔 | 379 | 80.15 | 许建屏 |
19 | 105109 | 外科学 | 邱家伟 | 311 | 71.98 | 李巅远 |
20 | 105109 | 外科学 | 郭荣龙 | 371 | 71.35 | 闫军(自筹) |
21 | 105109 | 外科学 | 范凡 | 342 | 69.14 | 王强(自筹) |
22 | 105109 | 外科学 | 佟明汇 | 238 | 77.00 | 许建屏(自筹) |
23 | 105116 | 麻醉学 | 黄小聪 | 373 | 78.30 | 薛庆华 |
24 | 105116 | 麻醉学 | 李静雅 | 352 | 74.95 | 纪宏文 |
25 | 105116 | 麻醉学 | 杨胜男 | 351 | 73.98 | 黑飞龙 |
上一篇: 2012年博士研究生复试名单
下一篇: 2012年报考阜外医院硕士进入复试名单