复试安排:
2012年4月10日上午8:00在多功能厅专业笔试,请携带(一)非应届生持毕业证书和学位证书原件、应届生持学生证原件;身份证件。(二)报考临床医学专业学位(1051**)的非应届考生,应提供《医师资格证书》、《执业医师证书》原件。
2012年4月11日专业面试时间地点另行通知。
复试名单:
排名 | 专业代码 | 报考专业 | 总分 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 100210 | 外科学 | 359 | 100232140302055 | 刘燊 |
2 | 100210 | 外科学 | 306 | 100232112302002 | 岳超 |
1 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 396 | 100232112302003 | 何宏海 |
2 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 374 | 100232370202114 | 姜雪 |
1 | 100602 | 中西医结合临床 | 355 | 100232120402036 | 郭彩霞 |
1 | 105101 | 内科学 | 388 | 100232131702053 | 史立英 |
2 | 105101 | 内科学 | 384 | 100232422502147 | 陆锡利 |
3 | 105101 | 内科学 | 377 | 100232370202116 | 杜忠鹏 |
4 | 105101 | 内科学 | 377 | 100232430402150 | 郭颖 |
5 | 105101 | 内科学 | 374 | 100232340302097 | 周宇子 |
6 | 105101 | 内科学 | 373 | 100232231702078 | 李彬 |
7 | 105101 | 内科学 | 369 | 100232210102066 | 杨勇 |
8 | 105101 | 内科学 | 365 | 100232440402161 | 谭宇 |
9 | 105101 | 内科学 | 363 | 100232231702079 | 王玉珏 |
10 | 105101 | 内科学 | 361 | 100232370102110 | 孙宝晶 |
11 | 105101 | 内科学 | 361 | 100232422002144 | 李扬 |
12 | 105101 | 内科学 | 360 | 100232120202032 | 乜丽 |
13 | 105101 | 内科学 | 360 | 100232140302056 | 渠姣燕 |
14 | 105101 | 内科学 | 360 | 100232141202063 | 薛艳艳 |
15 | 105101 | 内科学 | 360 | 100232371402129 | 郭炜 |
16 | 105101 | 内科学 | 357 | 100232130702046 | 潘子璇 |
17 | 105101 | 内科学 | 355 | 100232120302034 | 王新洁 |
18 | 105101 | 内科学 | 355 | 100232441502163 | 古思福 |
19 | 105101 | 内科学 | 351 | 100232500602167 | 秦芳 |
20 | 105101 | 内科学 | 349 | 100232120302035 | 龙哲 |
21 | 105101 | 内科学 | 349 | 100232442002164 | 叶俊龙 |
1 | 105107 | 影像医学与核医学 | 297 | 100232231802080 | 科雨彤 |
1 | 105109 | 外科学 | 379 | 100232422202145 | 骆翔 |
2 | 105109 | 外科学 | 371 | 100232440102159 | 郭荣龙 |
3 | 105109 | 外科学 | 342 | 100232120102031 | 范凡 |
4 | 105109 | 外科学 | 341 | 100232370102113 | 赵电彩 |
5 | 105109 | 外科学 | 317 | 100232610302179 | 肖乐 |
6 | 105109 | 外科学 | 311 | 100232411902139 | 邱家伟 |
7 | 105109 | 外科学 | 310 | 100232131702054 | 贾林 |
8 | 105109 | 外科学 | 309 | 100232321702093 | 张晓 |
10 | 105109 | 外科学 | 238 | 100232112302024 | 佟明汇 |
1 | 105116 | 麻醉学 | 373 | 100232440202160 | 黄小聪 |
2 | 105116 | 麻醉学 | 363 | 100232140302060 | 徐斐 |
3 | 105116 | 麻醉学 | 352 | 100232430402152 | 李静雅 |
4 | 105116 | 麻醉学 | 351 | 100232430402151 | 杨胜男 |
5 | 105116 | 麻醉学 | 349 | 100232430402153 | 郭莎莎 |
6 | 105116 | 麻醉学 | 338 | 100232131202048 | 胡丽霞 |
上一篇: 2012年硕士研究生拟录取名单
下一篇: 2012年阜外医院教学助理工作会顺利召开