2012年博士招生复试名单 | ||||||
参加博士研究生招生复试的考生,请于4月23日上午8:00在多功能厅进行专业笔试并验证,届时非应届生请持毕业证书和学位证书、身份证原件。/应届生请持学生证,身份证件原件。 专业面试时间地点另行通知 |
||||||
排名 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 总分 | ||
1 | 071007 | 遗传学 | 郭利伟 | 228 | 4月23日上午8:00,多功能厅 | |
1 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 王金娥 | 246 | ||
1 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 刘周英 | 275 | ||
2 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 王莉 | 232 | ||
1 | 100201 | 内科学 | 郭晓刚 | 328 | ||
2 | 100201 | 内科学 | 奚群英 | 313 | ||
3 | 100201 | 内科学 | 齐康 | 312 | ||
4 | 100201 | 内科学 | 郑亚国 | 306 | ||
5 | 100201 | 内科学 | 侯炳波 | 305 | ||
6 | 100201 | 内科学 | 肖嫣 | 304 | ||
7 | 100201 | 内科学 | 黄毕 | 304 | ||
8 | 100201 | 内科学 | 符浩 | 301 | ||
9 | 100201 | 内科学 | 高海洋 | 298 | ||
10 | 100201 | 内科学 | 陈游洲 | 297 | ||
11 | 100201 | 内科学 | 胡恩慈 | 297 | ||
12 | 100201 | 内科学 | 张荣成 | 297 | ||
13 | 100201 | 内科学 | 王旭 | 294 | ||
14 | 100201 | 内科学 | 赵慧 | 294 | ||
15 | 100201 | 内科学 | 张彦 | 291 | ||
16 | 100201 | 内科学 | 刘岗 | 289 | ||
17 | 100201 | 内科学 | 裴晓晓 | 288 | ||
18 | 100201 | 内科学 | 公绪合 | 287 | ||
19 | 100201 | 内科学 | 王志强 | 287 | ||
20 | 100201 | 内科学 | 韩静 | 284 | ||
21 | 100201 | 内科学 | 薛聪 | 280 | ||
22 | 100201 | 内科学 | 卜星彭 | 280 | ||
23 | 100201 | 内科学 | 候慧娟 | 279 | ||
24 | 100201 | 内科学 | 陈雪英 | 278 | ||
25 | 100201 | 内科学 | 蒋曦 | 278 | ||
26 | 100201 | 内科学 | 陈雄彪 | 277 | ||
27 | 100201 | 内科学 | 黄静涵 | 276 | ||
28 | 100201 | 内科学 | 薛江波 | 275 | ||
29 | 100201 | 内科学 | 荆素敏 | 275 | ||
30 | 100201 | 内科学 | 孔涛 | 274 | ||
31 | 100201 | 内科学 | 赵燕平 | 274 | ||
32 | 100201 | 内科学 | 李彩娥 | 273 | ||
1 | 100207 | 影像医学与核医学 | 宋会军 | 274 | ||
2 | 100207 | 影像医学与核医学 | 相里伟 | 262 | ||
1 | 100207 | 影像医学与核医学 | 马红 | 264 | ||
2 | 100207 | 影像医学与核医学 | 齐治 | 263 | ||
3 | 100207 | 影像医学与核医学 | 赵鲁燕 | 260 | ||
1 | 100210 | 外科学 | 宋之昭 | 278 | ||
2 | 100210 | 外科学 | 李雪松 | 270 | ||
3 | 100210 | 外科学 | 李劼慧 | 266 | ||
4 | 100210 | 外科学 | 滕晓 | 262 | ||
5 | 100210 | 外科学 | 王春茂 | 259 | ||
6 | 100210 | 外科学 | 殷劲 | 256 | ||
7 | 100210 | 外科学 | 李凯 | 253 | ||
8 | 100210 | 外科学 | 范桄溥 | 227 | ||
1 | 100217 | 麻醉学 | 于洋 | 308 | 麻醉学专业复试时间5月2日,教育处 | |
2 | 100217 | 麻醉学 | 苗晓蕾 | 306 | ||
3 | 100217 | 麻醉学 | 柳炳华 | 274 | ||
4 | 100217 | 麻醉学 | 冯丽娥 | 263 | ||
1 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 胡大伟 | 261 | 4月23日上午8:00,多功能厅 | |
2 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 谷鸿秋 | 256 |
上一篇: 2012级研究生课程安排
下一篇: 2012年硕士研究生拟录取名单