序号 | 考生编号 | 姓名 | 导师 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 |
1 | 100235111005018 | 崔冰 | 汪一波 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
2 | 100235111002294 | 杨云云 | 张伟丽 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
3 | 100235111002293 | 肖宁 | 陈敬洲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 定向 |
4 | 100235111002292 | 刘天龙 | 陈敬洲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 定向(少数民族骨干) |
5 | 100235111003213 | 任宗娜 | 陈敬洲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
6 | 100235111005031 | 付超 | 寿伟年 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
7 | 100235111003212 | 马艳云 | 周洲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
8 | 100235111002015 | 陈昌喆 | 窦克非 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
9 | 100235111002035 | 杭霏 | 樊朝美 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
10 | 100235111002086 | 王晓彤 | 何建国 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
11 | 100235111002111 | 赵肸 | 李建军 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
12 | 100235111002063 | 罗斌 | 马坚 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
13 | 100235111002234 | 林浩 | 常谦 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
14 | 100235111002230 | 李宝童 | 孙寒松 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
15 | 100235111002226 | 杜宇奎 | 杨秀滨 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
16 | 100235111002141 | 金汉 | 华伟* | 105101 | 内科学 | 非定向 |
17 | 100235111002133 | 郭颖 | 黄晓红* | 105101 | 内科学 | 非定向 |
18 | 100235111002170 | 齐喜玲 | 吴永健* | 105101 | 内科学 | 定向 |
19 | 100235111002126 | 杜忠鹏 | 姚焰* | 105101 | 内科学 | 非定向 |
20 | 100235111002010 | 吴大勇 | 方纬* | 105107 | 影像医学与核医学 | 定向 |
21 | 100235111002007 | 程赛楠 | 赵世华* | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
22 | 100235111002253 | 邓隆 | 宋云虎* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
23 | 100235111002273 | 马志岭 | 王强* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
24 | 100235111002279 | 唐兵 | 王水云* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
25 | 100235111002263 | 李飞 | 王巍* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
26 | 100235111002280 | 佟明汇 | 王巍* | 105109 | 外科学 | 非定向(港澳台) |
27 | 100235111002269 | 刘燊 | 于存涛* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
28 | 100235111002270 | 马金辉 | 黑飞龙* | 105116 | 麻醉学 | 非定向 |
29 | 100235111002005 | 姚婧鑫 | 龙村* | 105116 | 麻醉学 | 非定向 |
上一篇: 2016年研究生录取名单公示