序号 | 考生编号 | 姓名 | 导师 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 |
1 | 100235141502055 | 李浩 | 孙兴国 | 071003 | 生理学 | 非定向 |
2 | 100235410502146 | 张小慢 | 王虎 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
3 | 100235153102065 | 李琳 | 王来元 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
4 | 100235370102110 | 马春艳 | 徐瑞霞 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
5 | 100235371002138 | 闫霜 | 周建业 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
6 | 100235410502147 | 李萌萌 | 周建业 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
7 | 100235411902154 | 范思洋 | 樊晓寒 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
8 | 100235131702049 | 刘尚雨 | 刘志敏 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
9 | 100235112302003 | 吴桂鑫 | 宋雷 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
10 | 100235210102069 | 乔琳 | 王虹剑 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
11 | 100235442002181 | 姚佑楠 | 张健 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
12 | 100235360702108 | 胡奕然 | 张宇辉 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
13 | 100235340302102 | 蒋雪丽 | 张宇清 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
14 | 100235210102071 | 苑振鹏 | 李巅远 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
15 | 100235370702124 | 王今晓 | 潘世伟 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
16 | 100235441502173 | 吕若宁 | 刘晋萍 | 100217 | 麻醉学 | 非定向 |
17 | 100235520102192 | 李桐 | 张燕搏 | 1002Z1 | ★围术期医学 | 非定向 |
18 | 100235112302014 | 巩欣媛 | 陈恕凤 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
19 | 100235112302010 | 刘钟应 | 黄建凤 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
20 | 100235112302013 | 李潇 | 李莹 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
21 | 100235430402166 | 王佳丽 | 王增武 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
22 | 100235370702125 | 刘欢欢 | 赵连成 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
23 | 100235511302190 | 梁晓鹏 | 马丽红 | 100602 | 中西医结合临床 | 非定向 |
24 | 100235112302019 | 林锦璇 | 牛国栋* | 105101 | 内科学 | 非定向 |
25 | 100235430402168 | 索妮 | 牛国栋* | 105101 | 内科学 | 定向(少数民族骨干) |
26 | 100235370202116 | 李超 | 任晓庆* | 105101 | 内科学 | 非定向 |
27 | 100235430402167 | 魏冬梅 | 张慧敏* | 105101 | 内科学 | 非定向 |
28 | 100235442002182 | 杨凯 | 胡海波* | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
29 | 100235210102077 | 王淑荔 | 陆敏杰* | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
30 | 100235112302023 | 魏柯 | 郭宏伟* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
31 | 100235422502164 | 杨阳 | 罗新锦* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
32 | 100235620502197 | 向俾桃 | 罗新锦* | 105109 | 外科学 | 定向(少数民族骨干) |
33 | 100235112302022 | 邹孟轩 | 潘湘斌* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
34 | 100235370202118 | 刘雁翔 | 孙晓刚* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
35 | 100235370902137 | 盖书杰 | 王欣* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
36 | 100235321402095 | 段亚冰 | 闫军* | 105109 | 外科学 | 非定向 |
37 | 100235370702131 | 林栓同 | 管玉龙* | 105116 | 麻醉学 | 非定向 |
38 | 100235153202067 | 乔叶薷 | 管玉龙* | 105116 | 麻醉学 | 定向(少数民族骨干) |
39 | 100235370702132 | 秦培培 | 李庆印* | 105400 | 护理 | 非定向 |
下一篇: 2014级新生未交人事档案的人员名单