项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 举办期限 | 举办地点 | 授予学员学分 | 拟招生人数 | 备注 |
起止日期 | |||||||
2017-02-08-011 (西城) | 心血管疾病基础研究论坛 | 陈敬洲 | 2017/02/08 | 心血管疾病国家重点实验室报告厅 | 10分 | 200 |
|
2017/02/12 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-02-08-012 (西城) | 心血管疾病基础研究青年论坛 | 陈敬洲 | 2017/08/23 | 心血管疾病国家重点实验室报告厅 | 10分 | 200 |
|
2017/08/27 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-072 (西城) | 心律失常专业学习班 | 张澍 | 2017/02/16 | 阜外医院M层会议室 | 8分 | 60 |
|
2017/02/19 | |||||||
4.0天 | |||||||
2017-03-01-073 (西城) | 急性心肌梗死诊治及临床研究论坛 | 杨跃进 | 2017/07/11 | 阜外医院新大楼M层会议厅 | 10分 | 100 |
|
2017/07/15 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-074 (西城) | 肥厚型心肌病研究进展论坛 | 乔树宾 | 2017/07/18 | 阜外医院新大楼M层会议厅 | 10分 | 100 |
|
2017/07/22 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-075 (西城) | 阜外医院“三基三严”培训暨青年医师学术交流论坛 | 黑飞龙 | 2017/04/11 | 阜外医院新大楼会议厅 | 10分 | 160 |
|
2017/04/15 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-077 (西城) | 青年医师临床科研论坛 | 于坤 | 2017/09/20 | 阜外医院新大楼会议厅 | 5分 | 160 |
|
2017/09/22 | |||||||
2.5天 | |||||||
2017-03-01-079 (西城) | 心力衰竭规范化诊治系列讲座 | 张健 | 2017/02/06 | 阜外医院心衰中心示教室 | 10分 | 60 |
|
2017/02/10 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-080 (西城) | 肺血管疾病诊治系列讲座 | 柳志红 | 2017/03/07 | 阜外医院M层大会议室 | 3分/期 | 80 | 2017/03/07--2017/03/08 2017/04/04--2017/04/05 2017/05/09--2017/05/10 2017/06/13--2017/06/14 2017/07/18--2017/07/19 2017/09/05--2017/09/06 |
2017/03/08 | |||||||
1.5天/期 | |||||||
2017-03-01-186 (西城) | 睡眠呼吸暂停与心血管疾病培训班 | 柳志红 | 2017/05/20 | 阜外医院M层大会议室 | 2分 | 100 |
|
2017/05/20 | |||||||
1.0天 | |||||||
2017-03-01-190 (西城) | 心血管疾病健康教育管理学习班 | 李琳 | 2017/04/20 | 阜外医院健康管理中心健康教育室 | 8分 | 60 |
|
2017/04/23 | |||||||
4.0天 | |||||||
2017-03-01-191 (西城) | 先心病介入死亡及并发症病例讨论 | 蒋世良 | 2017/05/12 | 北京银龙苑宾馆 | 1分/期 | 40 | 2017/05/12--2017/05/12 2017/09/22--2017/09/22 2017/12/15--2017/12/15 |
2017/05/12 | |||||||
0.5天/期
| |||||||
2017-03-01-192 (西城) | 冠心病介入死亡病例讨论 | 杨跃进 | 2017/05/19 | 北京银龙苑宾馆 | 1分/期 | 80 | 2017/05/19--2017/05/19 2017/08/25--2017/08/25 2017/11/24--2017/11/24 |
2017/05/19 | |||||||
0.5天/期 | |||||||
2017-03-01-193 (西城) | 心血管适宜成果转化与推广讲习班 | 唐熠达 | 2017/08/26 | 北京 | 8分 | 1000 |
|
2017/08/29 | |||||||
4.0天 | |||||||
2017-03-01-197 (西城) | 2017阜外老年高血压论坛 | 党爱民 | 2017/05/13 | 中国医学科学院阜外医院 | 2分 | 50 |
|
2017/05/13 | |||||||
1.0天 | |||||||
2017-03-01-198 (西城) | 第六届京津冀高血压疑难病例讨论会 | 蔡军 | 2017/12/09 | 阜外医院M层学术报告厅 | 2分 | 300 |
|
2017/12/09 | |||||||
1.0天 | |||||||
2017-03-01-199 (西城) | 第五届京津冀高血压疑难病例讨论会 | 蔡军 | 2017/08/12 | 国家会议中心 | 2分 | 200 |
|
2017/08/12 | |||||||
1.0天 | |||||||
2017-03-01-202 (西城) | 临床研究培训 | 郑昕 | 2017/04/24 | 北京 | 10分 | 400 |
|
2017/04/28 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-209 (西城) | 冠心病防治知识基层医生培训 | 王增武 | 2017/03/15 | 西城区白云观北里6号 | 10分 | 120 |
|
2017/03/19 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-03-01-212 (西城) | 心血管病防治技能培训 | 王增武 | 2017/06/28 | 西城区白云观北里6号 | 6分 | 120 |
|
2017/06/30 | |||||||
3.0天 | |||||||
2017-03-06-170 (西城) | 内分泌疾病健康教育管理学习班 | 李光伟 | 2017/05/13 | 阜外医院健康管理中心健康教育室 | 8分 | 60 |
|
2017/05/16 | |||||||
4.0天 | |||||||
2017-03-08-648 (西城) | 传染病防控管理学习班 | 王古岩 | 2017/05/15 | 阜外医院报告厅 | 10分 | 3100 |
|
2017/05/19 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-019 (西城) | 先天性心脏病围术期呼吸循环维持及改进 | 李守军 | 2017/05/08 | 新楼第一会议室 | 10分 | 200 |
|
2017/05/12 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-020 (西城) | 复杂先心病二次手术围手术期治疗讲座 | 杨克明 | 2017/03/06 | 阜外医院M层会议室 | 10分 | 200 |
|
2017/03/10 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-021 (西城) | 心血管病临床科研论坛 | 凤玮 | 2017/04/20 | 阜外医院北楼53病区会议室 | 10分 | 300 |
|
2017/04/24 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-022 (西城) | 心血管外科常见疾病的治疗进展 | 罗新锦 | 2017/03/17 | 中国医学科学院阜外医院 | 10分 | 200 |
|
2017/03/21 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-023 (西城) | 复杂心脏病外科处理要点及重症监护策略 | 王水云 | 2017/03/01 | 中国医学科学院阜外医院二部ICU四层会议室 | 10分 | 80 |
|
2017/03/05 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-024 (西城) | 心血管外科疑难复杂病例专家论坛 | 罗新锦 | 2017/03/01 | 中国医学科学院阜外医院 | 10分 | 300 |
|
2017/03/05 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-02-025 (西城) | 实验外科技术培训班 | 唐跃 | 2017/07/03 | 阜外医院动物实验中心 | 4分 | 80 |
|
2017/07/04 | |||||||
2.0天 | |||||||
2017-04-11-064 (西城) | 临床心血管麻醉提高班 | 陈雷 | 2017/02/20 | 阜外医院 | 10分 | 100 |
|
2017/02/24 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-04-11-065 (西城) | 体外循环技术提高学习班 | 龙村 | 2017/05/08 | 体外循环中心体外循环示教室 | 10分 | 50 |
|
2017/05/12 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-09-01-063 (西城) | 心血管CT新技术及临床规范化应用 | 吕滨 | 2017/07/14 | 中国医学科学院阜外医院放射影像科教室 | 4分 | 10 |
|
2017/07/15 | |||||||
2.0天 | |||||||
2017-09-02-065 (西城) | 超声心动图临床应用学习班 | 王浩 | 2017/04/10 | 中国医学科学院阜外医院 | 10分 | 50 |
|
2017/04/14 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-11-00-148 (西城) | 检验与病理新技术、新进展学习班 | 周洲 | 2017/04/08 | 阜外医院第一会议室 | 10分 | 150 |
|
2017/04/12 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-13-01-057 (西城) | 药学新知识、新理论、新进展学习班 | 郑英丽 | 2017/02/01 | 阜外医院药剂科 | 10分 | 100 |
|
2017/02/05 | |||||||
5.0天 | |||||||
2017-13-01-060 (西城) | 2017年GCP进展 | 荆志成 | 2017/09/20 | 中国医学科学院阜外医院 | 2分 | 100 |
|
2017/09/20 | |||||||
1.0天 | |||||||
2017-15-02-220 (西城) | 医务管理培训 | 李志远 | 2017/03/18 | 中国医学科学院阜外医院 | 9分/期 | 800 | 2017/03/18--2017/03/22 2017/09/18--2017/09/22 |
2017/03/22 | |||||||
4.5天/期 | |||||||
2017-16-00-060 (西城) | 心脏康复专业学习班 | 谷艳丽 | 2017/02/18 | 展览路医院 | 10分 | 100 |
|
2017/02/22 | |||||||
5.0天 |
注:实际举办时间、地点和学分以海报通知为准。