一、概述
1.招标单位:阜外心血管病医院
2.工程内容:西山园区更换板式换热器2台
3.联系人:曹海
4.联系电话:60866907
二、项目内容
内容说明:拆除西山园区原有2台罐式换热器更换为板式换热器,更换后对原有管线及附件进行相应的改造。(具体内容详见工程量清单,附后)
板式换热器技术要求参考:
1 | 型号:QFBR06H-1.6-45-E-I 换热面积:45m2 数量:2 | |||
2 | 单台设备参数 | |||
3 |
| 单位 | 回路A | 回路B |
4 | 流体名称 |
| 水 | 蒸汽 |
5 | 流量 | t/h | 144.6 | 3.8 |
6 | -液体 | t/h | 144.6 | 0.0 |
7 | -汽体 | t/h | 0.0 | 3.8 |
8 | -不凝气 | t/h | 0.0 | 0.0 |
9 | 液相密度/汽相密度 | kg/m3 | 981.9/- | 947.2/3.019 |
10 | 比热容 | KJ/(kg.K) | 4.1825 | 4.2278 |
11 | 导热系数 | W/(m.K) | 0.661 | 0.684 |
12 | 平均粘度 | cP | 0.455 | 0.246 |
13 | 潜热 | KJ/Kg | 2092.064 | 2092.064 |
14 | 进口温度/出口温度 | ℃ | 55.0/70.0 | 149.5/80.0 |
15 | 污垢系数 | ㎡.K/W | 0.0 | 0.0 |
16 | 板间流速 | m/s | 0.38 | 6.58 |
17 | 计算压降/允许压降 | KPa | 25.53/50 | 4.66/50 |
18 | 热负荷 | kW | 2520. | |
19 | 总传热系数 | W/(m2.K) | 5679.1 | |
20 | 平均温差/修正系数 | ℃ | 49.6 / 1. | |
21 | 结构参数 | |||
22 | 设计压力/试验压力 | MPa | 1.6/2.0 | 1.6/2.0 |
23 | 设计温度 | ℃ | 150.0 | 150.0 |
24 | 流程数 |
| 1 | 1 |
25 | 板片数 |
| 83 | |
26 | 板片厚度 | mm | 0.6 | |
27 | 最大/最小夹紧尺寸 | mm | / | |
28 | 净重/工作重量 | Kg | / | |
29 | 长/宽/高 | mm | - / - / - | |
30 | 板片材料 |
| 304 | |
31 | 垫片材料 |
| 三元乙丙/粘贴 | |
32 | 框架材料 |
| Q235-B | |
33 | 设计标准 |
| GB16409-96 | |
34 | 接口标准 |
| JB/T81-1994 | |
35 | 接口口径 |
| DN200 | DN150 |
36 | 接口材料 |
| 20# | 20# |
37 | 接口位置 |
|
|
|
38 | 备注:回路B窄通道 |
三、投标方资格
1.必须具备国家相关行业管理部门的资质要求,具有本项目工程能力,符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。
2.投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例
2.1具有独立承担民事责任的能力;
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2.3具有履行合同所必须的经济实力;
2.4参加此项目前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.投标人不应与“在本次招标中,为设计编制技术规格、评标方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。
4.投标人应具有突发事故处理的能力,并能够保证在事故后2小时内派相关人员到场处理。
四、对投标人的要求
1.各个工程项目施工流程及材料符合国家相关规定。
2.投标单位必须具有锅炉安装改造2级及以上资质。
3.投标单位必须具有机电设备安装专业承包叁级及以上资质。
4.投标单位必须通过ISO9000(质量体系)/14000(环境体系)。
5.投标单位必须具有安全生产许可证。
6.对投标人的要求:设备选型不得低于招标要求技术标准,安装使用后应充分满足西山园区供暖要求。
7.质保期要求:2个供暖季。
8.本工程价格一次性包死,不作任何洽商与调价。
9.工期要求:60日历天。
五、施工要求
1.在甲方安排的时间里施工。
2.文明施工不影响科研及日常工作,作业时尽量避免施工噪音,现场及时清理干净。
3.施工时与甲方签订安全协议,如需焊接等动火作业时应有甲方管理办公室开具的动火证。
六、投标报价及现场踏勘
1.各投标单位根据招标文件要求如实报出最优惠价格。(拦标价:¥28万元)
2.所有报价应含材料费、人工费、利润,安全措施费,税金等。
七、投标文件含的内容
1.投标单位执照、资质、法人委托书、参加投标人员的身份证。
2.投标报价必须加盖单位印章,法人委托书需盖章签字。
3.有保修承诺,安全承诺等。
4.投标文件密封、封口处加盖印章。
5.投标文件份数:正本1份,副本2份。
八、付款方式
1.合同签订后付合同总额的40%。
2.竣工验收合格,经审计后付款合同总额的50%。
3.留10%尾款,无质量问题两个供暖季后付清。
4.提供汇款信息,盖公司章,财务章,账号等。
九、现场踏勘与开标
领取招标文件及踏勘时间:2015年5月22日 上午:10:00
投标文件送达及开标时间:2015年5月28日 上午:9:00
十、开标
招标方成立评标小组,根据各投标单位实力、施工组织设计、投标报价、承诺,确定中标单位,院纪检监察处、审计处负责过程监督。
十一、评标
阜外医院西山园区更换板式换热器工程项目招标评分表
评标项目 | 分值 | 评价标准 | 得分 | ||||
第一家 | 第二家 | 第三家 | 第四家 | 第五家 | |||
投标单位综合实力 | 5分 | 相关资质齐全: 优5分、良3分、较差1分 |
|
|
|
|
|
项目人员组成 | 5分 | 优5分、良3分、较差1分 |
|
|
|
|
|
公司业绩 | 10分 | 同类业绩为大型医院、学校等公共机构:10分、6分、2分 |
|
|
|
|
|
施工方案及组织措施 | 25分 | 方案合理、可操作性强、不漏项、对使用单位影响小:25分、15分、5分 |
|
|
|
|
|
服务承诺 | 15分 | 服务机构健全、服务方案措施全面:15分、8分、3分 |
|
|
|
|
|
投标报价 | 40分 | 最低报价为满分,每超出¥1000元扣2分 |
|
|
|
|
|
合 计 | 100分 |
|
|
|
|
|
|
阜外医院行政后勤处
西山园区后勤保障及管理办公室
二零一五年四月二十七日
工程量清单 |
| ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | |||
合价 | 其中人工费 | 其中暂估价 | |||||||
| 1、拆除部分 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 容积式换热器拆除 | 1.容积式换热器拆除 2.换热面积ø1.2m以内 | 台 | 2 |
|
|
|
| |
2 | 法兰阀门拆除 | 1.法兰阀门拆除 2.公称直径150mm以内 | 个 | 16 |
|
|
|
| |
| 分部小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2、安装部分 |
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 板式换热器安装 | 1.换热器安装 2.换热面积50m2以内 | 台 | 2 |
|
|
|
| |
4 | 板式换热器清洗、检修 | 1.换热器清洗、检修 2.换热面积50m2以内 | 台 | 2 |
|
|
|
| |
5 | 中间冷却器安装 | 1.感温器安装 | 台 | 2 |
|
|
|
| |
6 | 焊接法兰阀门安装 | 1.法兰蝶阀安装 2.型号D374HC-16C 3.公称直径150mm | 个 | 12 |
|
|
|
| |
7 | 焊接法兰阀门安装 | 1.电动阀安装(设备不更换) 2.公称直径100mm | 个 | 2 |
|
|
|
| |
8 | 焊接法兰阀门安装 | 1.法兰蝶阀安装 2.型号D374HC-16C 3.公称直径100mm | 个 | 2 |
|
|
|
| |
9 | 焊接法兰阀门安装 | 1.法兰蝶阀安装 2.型号D374HC-16C 3.公称直径50mm | 个 | 6 |
|
|
|
| |
10 | 除污器安装 | 1.Y型除污器安装 2.工程直径150mm | 台 | 2 |
|
|
|
| |
11 | 疏水器安装 | 1.疏水器安装 2.公称直径50mm | 组 | 2 |
|
|
|
| |
12 | 阀类接线 | 1.阀类接线 | 台 | 2 |
|
|
|
| |
13 | 钢管安装 | 1.无缝钢管安装 2.焊接 3.公称直径150mm 4.水冲洗、液压试验 | m | 30 |
|
|
|
| |
14 | 钢管安装 | 1.无缝钢管安装 2.焊接 3.公称直径50mm 4.水冲洗、液压试验 | m | 10 |
|
|
|
| |
15 | 管道油漆 | 1.管道刷防锈漆 2.公称直径150mm | m | 30 |
|
|
|
| |
16 | 管道油漆 | 1.管道刷防锈漆 2.公称直径50mm | m | 10 |
|
|
|
| |
17 | 管道支架制作、安装 | 1.管道支架制作安装 2.支架刷防锈漆 两遍 | kg | 200 |
|
|
|
| |
18 | 管道保温层新做 | 1.玻璃棉保温安装 2.公称直径50mm以外 3.厚度50mm | m3 | 1.46 |
|
|
|
| |
19 | 管道保温层新做 | 1.玻璃棉保温安装 2.公称直径50mm以内 | m3 | 0.18 |
|
|
|
| |
20 | 保护层新做 | 1.镀锌铁皮保护层 2.厚度0.5mm | m2 | 45 |
|
|
|
| |
21 | 钢管管件制作、安装 | 1.站类压制弯头制作安装 2.公称直径150mm | 个 | 20 |
|
|
|
| |
22 | 钢管管件制作、安装 | 1.站类压制弯头制作安装 2.公称直径50mm | 个 | 6 |
|
|
|
| |
23 | 压力仪表安装 | 压力表安装 | 套 | 8 |
|
|
|
| |
24 | 温度仪表安装 | 温度计安装 | 套 | 8 |
|
|
|
| |
25 | 采暖工程系统调整 | 采暖系统调试 | 系统 | 1 |
|
|
|
| |
| 分部小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 本页小计 |
|
|
| |||||
| 合 计 |
|
|
| |||||
上一篇: 阜外医院西山园区门禁安装工程招标文件